Presupuesto del INDH

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2011 EN $ DE 2011
        PPTO. VIGENTE ENERO TOTAL 1  EJECUTADO DEVENGADO TOTAL 2 DEVENGADO % Avan
Subtit Item Asignación Denominación $ % Relva EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE    
      INGRESOS  1.436.903.000           119.742.000                       -                    -       119.742.000  
05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.436.903.000 100% 119.742.000 0 0 119.742.000 8%
  01   Del Sector Privado 0   0 0 0 0  
  - 001 Donaciones           0  
  02 - Del Gobierno Central 1.436.903.000   119.742.000 0 0 119.742.000  
  - 002 Del Programa 03 Tesoro Publico 1.436.903.000                  119.742.000     119.742.000  
  - - Del Ministerio del Interior              
  07 De Organismos Internacionales 0   0 0 0 0  
08     OTROS INGRESOS CORRIENTES 0   0 0 0 0  
  01   Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas       0   0  
09     APORTE FISCAL 0   0 0 0 0  
  01   Libre 0   0 0 0 0  
                  0  
15     SALDO INICIAL DE CAJA           0  
                     
      GASTOS  1.436.903.000             72.270.995          72.270.995                  -         72.270.995 5,0%
21     GASTOS EN PERSONAL     943.142.000 65,6%           63.405.954          63.405.954                  -         63.405.954 6,7%
  03 000 Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo  851.142.000           55.542.750        55.542.750                 -       55.542.750  
  03 999 Trabajos extraordinarios 10.000.000   383.519 383.519 0 383.519  
  03 999 Comisiones de servicio 24.000.000   1.104.216 1.104.216 0 1.104.216  
  03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 93.103.000   14.932.222 14.932.222 0 14.932.222  
  03 004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo 709.039.000   38.096.283 38.096.283 0 38.096.283  
03 999 Otras Asignaciones 15.000.000   1.026.510 1.026.510 0 1.026.510  
  04 000 Otros Gastos En Personal 92.000.000   7.863.204 7.863.204 0 7.863.204  
  04 003 Dietas de Consejeros 92.000.000   7.863.204 7.863.204 0 7.863.204  
  - - -              
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     448.761.000 31,2%             6.547.282           6.547.282                  -          6.547.282 1,5%
  03 000 Combustibles y Lubricantes      3.000.000                  95.001               95.001                 -              95.001  
  03 001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos 3.000.000   95.001 95.001 0 95.001  
  04 000 Materiales de Uso o Consumo 24.300.000   1.605.186 1.605.186 0 1.605.186  
  04 001 Materiales de Oficina 8.400.000   1.068.069 1.068.069 0 1.068.069  
  04 007 Materiales y Utiles de Aseo 3.600.000   21.015 21.015 0 21.015  
  04 008 Menaje para Oficina 1.000.000   0 0 0 0  
  04 009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales 6.000.000   446.642 446.642 0 446.642  
  04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 1.000.000   52.185 52.185 0 52.185  
  04 011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 1.800.000   0 0 0 0  
  04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.000.000   0 0 0 0  
  04 013 Equipos Menores 500.000   0 0 0 0  
  04 999 Otros 1.000.000   17.275 17.275 0 17.275  
  05 000 Servicios Básicos 44.800.000   898.034 898.034 0 898.034  
  05 001 Electricidad 6.000.000   182.200 182.200 0 182.200  
  05 002 Agua 5.000.000   0 0 0 0  
  05 003 Gas 3.600.000   0 0 0 0  
  05 004 Correo 2.000.000   307.937 307.937 0 307.937  
  05 005 Telefonía Fija 5.000.000   0 0 0 0  
  05 006 Telefonía Celular 7.200.000   266.216 266.216 0 266.216  
  05 007 Acceso a Internet 10.000.000   0 0 0 0  
  05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 5.000.000   0 0 0 0  
  05 999 Otros (Servicios Basicos) 1.000.000   141.681 141.681 0 141.681  
  06 000 Mantenimiento y Reparaciones 26.300.000   12.000 12.000 0 12.000  
  06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 20.000.000   0 0 0 0  
  06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.800.000   0 0 0 0  
  06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2.000.000   0 0 0 0  
  06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2.000.000   0 0 0 0  
  06 999 Otros Mantenimiento y Reparaciones 500.000   12.000 12.000 0 12.000  
  07 001 Publicidad y Difusión 71.424.000   119.071 119.071 0 119.071  
  07 001 Servicios de Publicidad 25.424.000     0 0 0  
  07 002 Servicios de Impresión 35.000.000   119.071 119.071 0 119.071  
  07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 10.000.000   0 0 0 0  
  07 999 Otros 1.000.000   0 0 0 0  
  08 000 Servicios Generales 33.000.000   2.905.106 2.905.106 0 2.905.106  
  08 001 Servicios de Aseo 9.000.000   0 0 0 0  
  08 007 Pasajes, fletes y bodegajes 18.000.000   1.689.496 1.689.496 0 1.689.496  
  08 010 Servicios de Suscripción y Similares 5.000.000   1.215.610 1.215.610 0 1.215.610  
  08 999 Otros 1.000.000   0 0 0 0  
  09 000 Arriendos 15.000.000   814.910 814.910 0 814.910  
  09 002 Arriendo de Edificios 8.000.000   0 0 0 0  
  09 003 Arriendo de Vehículos 3.000.000   0 0 0 0  
  09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 3.000.000   0 0 0 0  
  09 999 Otros 1.000.000   814.910 814.910 0 814.910  
  10 000 Servicios Financieros y de Seguros 1.000.000   15.778 15.778 0 15.778  
  10 002 Prima y Gastos de Seguros 500.000   0 0 0    
  10 004 Gastos Bancarios 500.000   15.778 15.778 0 15.778  
  11 000 Servicios Técnicos y Profesionales 205.939.000   0 0 0 0  
  11 001 Estudios e Investigaciones 194.939.000   0 0 0 0  
  11 002 Cursos de Capacitación 5.000.000   0 0 0 0  
  11 003 Servicios Informáticos 5.000.000   0 0 0 0  
  11 999 Otros 1.000.000   0 0 0 0  
  12 000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 23.998.000   82.196 82.196 0 82.196  
  12 002 Gastos Menores 2.098.000   82.196 82.196 0 82.196  
  12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 15.900.000     0 0 0  
  12 005 Derechos y Tasas 5.000.000     0 0 0  
  12 999 Otros 1.000.000     0 0 0  
  - - -              
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000 0,6%                        -                         -                    -                      -   0,0%
  01 189 Premios Nacionales 9.000.000   0 0 0 0  
  - - -              
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.000.000 2,5% 2.317.759 2.317.759 0 2.317.759 6,4%
  02 - Edificios     0 0 0 0  
  03 - Vehículos     0 0 0 0  
  04 - Mobiliario y Otros 4.000.000   0 0 0 0  
  05 000 Maquinas y Equipos 2.000.000   0 0 0 0  
  05 001 Maquinas y Equipos de Oficina 2.000.000   0 0 0 0  
  06 000 Equipos Informáticos 5.000.000   446.845 446.845 0 446.845  
  06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 5.000.000   446.845 446.845 0 446.845  
  06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas       0 0 0  
  07 000 Programas Informáticos 25.000.000   1.870.914 1.870.914 0 1.870.914  
  07 001 Programas Computacionales 18.000.000   1.870.914 1.870.914 0 1.870.914  
  07 002 Sistemas de Información 7.000.000   0 0 0 0  
  - - -              
34     SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%   0                      -    
35 - - SALDO FINAL DE CAJA   0,0%   0      
      TOTAL GASTOS 1.436.903.000 100% 72.270.995 72.270.995 0 72.270.995 5,0%
- - - SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO                   47.471.005 -          72.270.995                        -           47.471.005  
- - - SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO                   47.471.005        47.471.005    

‹ Volver